龙行概况
学校环境
师资教学
招生简章
优秀作品
教学视频
历年成绩
龙行头条
联系我们

龙行头条

LONGXING NEWS

重庆龙行画室首页 >艺考资讯
重庆2024美术类本科双上线一分段表
分数段 人数 累计人数
260.2 1 1
259.9 1 2
259 1 3
258.6 1 4
258.1 1 5
258 1 6
255.9 1 7
255.6 1 8
255.1 1 9
254.9 1 10
254.5 1 11
254.2 1 12
254 1 13
253.5 1 14
253.2 1 15
252.8 1 16
252.5 1 17
251.9 1 18
251.6 1 19
251.1 1 20
251 2 22
250.8 1 23
250.3 1 24
249.2 1 25
249.1 1 26
248.9 1 27
248.3 1 28
248.2 2 30
248 1 31
247.9 1 32
247.6 1 33
247.5 1 34
247.4 1 35
246.6 1 36
246.4 1 37
246.3 2 39
246.2 1 40
245.9 1 41
245.8 1 42
245.6 1 43
245.3 1 44
245.2 1 45
244.9 1 46
244.4 1 47
244.3 1 48
244.2 1 49
244 1 50
243.8 2 52
243.2 1 53
243.1 1 54
242.9 2 56
242.5 1 57
242.4 1 58
242.3 1 59
242.2 2 61
242 1 62
241.8 2 64
241.6 1 65
241.5 1 66
241.4 1 67
241.2 2 69
241.1 1 70
240.9 2 72
240.8 1 73
240.7 2 75
240.6 1 76
240.5 1 77
240.3 1 78
240.2 1 79
240 2 81
239.7 2 83
239.4 1 84
239 3 87
238.7 1 88
238.6 1 89
238.4 2 91
238.2 1 92
238 1 93
237.9 2 95
237.8 1 96
237.7 1 97
237.6 1 98
237.5 3 101
237.4 2 103
237 1 104
236.9 2 106
236.8 2 108
236.6 2 110
236.5 2 112
236.4 1 113
236.2 2 115
236.1 9 124
236 1 125
235.9 1 126
235.8 1 127
235.7 3 130
235.6 1 131
235.5 1 132
235.3 5 137
235.2 2 139
235.1 1 140
235 1 141
234.9 2 143
234.8 3 146
234.6 1 147
234.5 2 149
234.4 2 151
234.2 2 153
234.1 1 154
234 3 157
233.9 3 160
233.8 2 162
233.7 2 164
233.6 2 166
233.5 2 168
233.4 3 171
233.3 4 175
233.2 3 178
233.1 4 182
233 2 184
232.9 2 186
232.7 1 187
232.6 3 190
232.5 4 194
232.4 3 197
232.2 1 198
232.1 2 200
232 1 201
231.9 2 203
231.7 2 205
231.6 1 206
231.5 3 209
231.4 1 210
231.2 3 213
231.1 2 215
231 3 218
230.9 2 220
230.8 1 221
230.7 3 224
230.6 4 228
230.5 2 230
230.4 4 234
230.2 3 237
230.1 3 240
230 3 243
229.9 5 248
229.8 3 251
229.7 1 252
229.6 6 258
229.5 4 262
229.4 5 267
229.3 2 269
229.2 2 271
229.1 2 273
229 2 275
228.9 3 278
228.8 4 282
228.7 2 284
228.6 2 286
228.5 3 289
228.4 5 294
228.3 2 296
228.2 3 299
228.1 4 303
228 3 306
227.9 1 307
227.8 2 309
227.7 4 313
227.6 6 319
227.5 2 321
227.4 2 323
227.3 4 327
227.2 3 330
227.1 4 334
227 5 339
226.9 3 342
226.8 6 348
226.7 2 350
226.6 5 355
226.5 3 358
226.4 3 361
226.3 5 366
226.2 6 372
226.1 5 377
226 6 383
225.9 1 384
225.8 4 388
225.7 1 389
225.6 4 393
225.5 1 394
225.4 6 400
225.3 4 404
225.2 2 406
225.1 3 409
225 7 416
224.9 3 419
224.8 5 424
224.7 3 427
224.6 4 431
224.5 5 436
224.4 6 442
224.3 5 447
224.2 4 451
224.1 4 455
224 3 458
223.9 3 461
223.8 4 465
223.7 4 469
223.6 4 473
223.5 7 480
223.4 4 484
223.3 3 487
223.1 1 488
223 6 494
222.9 3 497
222.8 2 499
222.7 6 505
222.6 1 506
222.5 4 510
222.4 5 515
222.3 3 518
222.2 3 521
222.1 1 522
222 9 531
221.9 4 535
221.8 7 542
221.7 4 546
221.6 4 550
221.5 4 554
221.4 5 559
221.3 4 563
221.2 6 569
221.1 3 572
221 3 575
220.9 1 576
220.8 5 581
220.7 1 582
220.6 1 583
220.5 1 584
220.4 4 588
220.3 8 596
220.2 8 604
220.1 2 606
220 4 610
219.9 2 612
219.8 3 615
219.7 7 622
219.6 2 624
219.5 4 628
219.4 6 634
219.3 5 639
219.2 4 643
219.1 7 650
219 5 655
218.9 4 659
218.8 5 664
218.7 2 666
218.6 6 672
218.5 7 679
218.4 3 682
218.3 4 686
218.2 11 697
218.1 11 708
218 5 713
217.9 6 719
217.8 6 725
217.7 8 733
217.6 7 740
217.5 5 745
217.4 5 750
217.2 2 752
217.1 9 761
217 8 769
216.9 4 773
216.8 8 781
216.7 5 786
216.6 3 789
216.5 4 793
216.4 5 798
216.3 6 804
216.2 5 809
216.1 5 814
216 10 824
215.9 1 825
215.8 5 830
215.7 5 835
215.6 8 843
215.5 10 853
215.4 4 857
215.3 4 861
215.2 6 867
215.1 7 874
215 12 886
214.9 8 894
214.8 6 900
214.7 4 904
214.6 9 913
214.5 5 918
214.4 9 927
214.3 6 933
214.2 7 940
214.1 6 946
214 12 958
213.9 11 969
213.8 3 972
213.7 6 978
213.6 8 986
213.5 8 994
213.4 4 998
213.3 9 1007
213.2 6 1013
213.1 12 1025
213 13 1038
212.9 9 1047
212.8 10 1057
212.7 8 1065
212.6 5 1070
212.5 5 1075
212.4 10 1085
212.3 8 1093
212.2 16 1109
212.1 4 1113
212 7 1120
211.9 7 1127
211.8 11 1138
211.7 8 1146
211.6 10 1156
211.5 7 1163
211.4 6 1169
211.3 9 1178
211.2 10 1188
211.1 8 1196
211 12 1208
210.9 8 1216
210.8 7 1223
210.7 4 1227
210.6 13 1240
210.5 9 1249
210.4 12 1261
210.3 3 1264
210.2 6 1270
210.1 12 1282
210 10 1292
209.9 8 1300
209.8 5 1305
209.7 10 1315
209.6 15 1330
209.5 7 1337
209.4 7 1344
209.3 14 1358
209.2 10 1368
209.1 7 1375
209 8 1383
208.9 9 1392
208.8 18 1410
208.7 12 1422
208.6 11 1433
208.5 9 1442
208.4 10 1452
208.3 9 1461
208.2 9 1470
208.1 6 1476
208 15 1491
207.9 11 1502
207.8 8 1510
207.7 12 1522
207.6 10 1532
207.5 7 1539
207.4 12 1551
207.3 13 1564
207.2 7 1571
207.1 13 1584
207 11 1595
206.9 9 1604
206.8 14 1618
206.7 14 1632
206.6 12 1644
206.5 14 1658
206.4 11 1669
206.3 16 1685
206.2 19 1704
206.1 10 1714
206 10 1724
205.9 12 1736
205.8 4 1740
205.7 16 1756
205.6 14 1770
205.5 14 1784
205.4 14 1798
205.3 14 1812
205.2 18 1830
205.1 10 1840
205 10 1850
204.9 11 1861
204.8 11 1872
204.7 11 1883
204.6 11 1894
204.5 13 1907
204.4 10 1917
204.3 10 1927
204.2 16 1943
204.1 14 1957
204 17 1974
203.9 22 1996
203.8 13 2009
203.7 22 2031
203.6 16 2047
203.5 15 2062
203.4 16 2078
203.3 14 2092
203.2 19 2111
203.1 15 2126
203 16 2142
202.9 23 2165
202.8 15 2180
202.7 20 2200
202.6 18 2218
202.5 8 2226
202.4 24 2250
202.3 13 2263
202.2 24 2287
202.1 21 2308
202 18 2326
201.9 13 2339
201.8 16 2355
201.7 18 2373
201.6 12 2385
201.5 16 2401
201.4 21 2422
201.3 14 2436
201.2 16 2452
201.1 11 2463
201 17 2480
200.9 13 2493
200.8 19 2512
200.7 19 2531
200.6 26 2557
200.5 19 2576
200.4 22 2598
200.3 8 2606
200.2 18 2624
200.1 25 2649
200 18 2667
199.9 15 2682
199.8 23 2705
199.7 19 2724
199.6 17 2741
199.5 25 2766
199.4 17 2783
199.3 20 2803
199.2 19 2822
199.1 17 2839
199 22 2861
198.9 13 2874
198.8 19 2893
198.7 25 2918
198.6 21 2939
198.5 23 2962
198.4 18 2980
198.3 17 2997
198.2 30 3027
198.1 26 3053
198 22 3075
197.9 17 3092
197.8 21 3113
197.7 27 3140
197.6 21 3161
197.5 16 3177
197.4 19 3196
197.3 16 3212
197.2 17 3229
197.1 26 3255
197 26 3281
196.9 20 3301
196.8 20 3321
196.7 29 3350
196.6 25 3375
196.5 24 3399
196.4 18 3417
196.3 12 3429
196.2 25 3454
196.1 19 3473
196 19 3492
195.9 28 3520
195.8 15 3535
195.7 28 3563
195.6 17 3580
195.5 29 3609
195.4 24 3633
195.3 28 3661
195.2 24 3685
195.1 24 3709
195 23 3732
194.9 19 3751
194.8 24 3775
194.7 20 3795
194.6 25 3820
194.5 26 3846
194.4 28 3874
194.3 22 3896
194.2 27 3923
194.1 24 3947
194 19 3966
193.9 12 3978
193.8 17 3995
193.7 24 4019
193.6 14 4033
193.5 23 4056
193.4 26 4082
193.3 24 4106
193.2 26 4132
193.1 22 4154
193 15 4169
192.9 24 4193
192.8 24 4217
192.7 27 4244
192.6 23 4267
192.5 29 4296
192.4 19 4315
192.3 26 4341
192.2 18 4359
192.1 19 4378
192 26 4404
191.9 27 4431
191.8 20 4451
191.7 32 4483
191.6 22 4505
191.5 35 4540
191.4 25 4565
191.3 17 4582
191.2 29 4611
191.1 26 4637
191 33 4670
190.9 31 4701
190.8 25 4726
190.7 30 4756
190.6 23 4779
190.5 22 4801
190.4 28 4829
190.3 12 4841
190.2 25 4866
190.1 25 4891
190 23 4914
189.9 24 4938
189.8 20 4958
189.7 29 4987
189.6 17 5004
189.5 20 5024
189.4 32 5056
189.3 33 5089
189.2 22 5111
189.1 22 5133
189 24 5157
188.9 34 5191
188.8 27 5218
188.7 30 5248
188.6 31 5279
188.5 26 5305
188.4 31 5336
188.3 25 5361
188.2 26 5387
188.1 18 5405
188 16 5421
187.9 24 5445
187.8 22 5467
187.7 29 5496
187.6 19 5515
187.5 33 5548
187.4 24 5572
187.3 21 5593
187.2 23 5616
187.1 26 5642
187 20 5662
186.9 25 5687
186.8 22 5709
186.7 19 5728
186.6 24 5752
186.5 22 5774
186.4 22 5796
186.3 24 5820
186.2 28 5848
186.1 25 5873
186 25 5898
185.9 19 5917
185.8 21 5938
185.7 29 5967
185.6 21 5988
185.5 22 6010
185.4 20 6030
185.3 16 6046
185.2 21 6067
185.1 23 6090
185 20 6110
184.9 22 6132
184.8 24 6156
184.7 22 6178
184.6 19 6197
184.5 13 6210
184.4 14 6224
184.3 26 6250
184.2 24 6274
184.1 21 6295
184 28 6323
183.9 13 6336
183.8 28 6364
183.7 15 6379
183.6 27 6406
183.5 28 6434
183.4 23 6457
183.3 15 6472
183.2 21 6493
183.1 22 6515
183 24 6539
182.9 21 6560
182.8 21 6581
182.7 25 6606
182.6 28 6634
182.5 18 6652
182.4 15 6667
182.3 13 6680
182.2 22 6702
182.1 19 6721
182 26 6747
181.9 22 6769
181.8 22 6791
181.7 18 6809
181.6 20 6829
181.5 18 6847
181.4 10 6857
181.3 16 6873
181.2 15 6888
181.1 17 6905
181 14 6919
180.9 15 6934
180.8 17 6951
180.7 19 6970
180.6 16 6986
180.5 23 7009
180.4 14 7023
180.3 18 7041
180.2 21 7062
180.1 13 7075
180 9 7084
179.9 10 7094
179.8 16 7110
179.7 25 7135
179.6 10 7145
179.5 16 7161
179.4 7 7168
179.3 13 7181
179.2 10 7191
179.1 15 7206
179 8 7214
178.9 13 7227
178.8 18 7245
178.7 14 7259
178.6 11 7270
178.5 8 7278
178.4 8 7286
178.3 18 7304
178.2 8 7312
178.1 12 7324
178 14 7338
177.9 15 7353
177.8 11 7364
177.7 6 7370
177.6 7 7377
177.5 10 7387
177.4 11 7398
177.3 8 7406
177.2 2 7408
177.1 9 7417
177 9 7426
176.9 14 7440
176.8 4 7444
176.7 7 7451
176.6 11 7462
176.5 10 7472
176.4 8 7480
176.3 10 7490
176.2 3 7493
176.1 17 7510
176 8 7518
175.9 10 7528
175.8 13 7541
175.7 4 7545
175.6 5 7550
175.5 5 7555
175.4 2 7557
175.3 7 7564
175.2 12 7576
175.1 7 7583
175 5 7588
174.9 5 7593
174.8 11 7604
174.7 1 7605
174.6 5 7610
174.5 3 7613
174.4 4 7617
174.3 7 7624
174.2 8 7632
174.1 4 7636
174 2 7638
173.9 3 7641
173.8 6 7647
173.7 4 7651
173.6 5 7656
173.5 4 7660
173.4 5 7665
173.3 5 7670
173.2 3 7673
173.1 2 7675
173 5 7680
172.9 3 7683
172.8 3 7686
172.7 2 7688
172.6 2 7690
172.5 2 7692
172.4 3 7695
172.3 3 7698
172.2 4 7702
172.1 1 7703
172 2 7705
171.9 1 7706
171.8 2 7708
171.7 2 7710
171.6 2 7712
171.5 2 7714
171.4 2 7716
171.3 1 7717
171.2 3 7720
171.1 1 7721
171 3 7724
170.9 1 7725
170.8 3 7728
170.7 3 7731
170.6 2 7733
170.5 3 7736
170.3 1 7737
170.1 1 7738
169.8 1 7739
169.7 2 7741
169.6 2 7743
169.3 2 7745
168.9 1 7746
168.7 1 7747
168.6 1 7748
168.4 2 7750
168.3 1 7751
167.8 2 7753
167.6        1         7754
167.4 1 7755
167.2 1 7756
167 1 7757
166.5 1 7758
166.3 1 7759
165.6 1 7760
165.1 1 7761
165 1 7762
163.2 1 7763
161.7 1 7764
161.1 1 7765
159.7 1 7766
158.7 1 7767
< 上一篇:  四川2024美术类本科双上线一分一段表
下一篇:  中央美术学院2024年本科招生计划 >

推荐资讯

在线咨询QQ咨询微信客服微信客服微信公众号微信公众号在线
报名