龙行概况
学校环境
师资教学
招生简章
优秀作品
教学视频
历年成绩
龙行头条
联系我们

龙行头条

LONGXING NEWS

重庆龙行画室首页 >艺考资讯
2024重庆高职分类招生艺术类录取分数线

2024年重庆高职分类考试普通类录取信息表,艺术类专业的录取情况

院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5033 重庆工程职业技术学院 艺术类(高职分类) 7Y4 艺术设计类 193.40091
5033 重庆工程职业技术学院 艺术类(高职分类) 7Y6 数字媒体艺术设计 207.20094
5036 重庆电子工程职业学院 艺术类(高职分类) 736 艺术设计类 222.40089
5065 重庆建筑工程职业学院 艺术类(高职分类) 726 室内艺术设计 193.80088
5065 重庆建筑工程职业学院 艺术类(高职分类) 728 数字媒体艺术设计 208.00076
5080 重庆艺术工程职业学院 艺术类(高职分类) 771 工艺美术品设计 207.00093
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类(高职分类) 723 音乐教育 207.78092
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类(高职分类) 724 舞蹈表演 194.82086
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类(高职分类) 727 艺术设计 214.40098
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类(高职分类) 740 产品艺术设计 210.401
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 艺术类(高职分类) 707 舞蹈教育 189.48085
5099 重庆资源与环境保护职业学院 艺术类(高职分类) 728 音乐表演 210.12044
< 上一篇:  清华大学艺术史全球排名第五位
下一篇:  鲁迅美术学院2024年校考成绩复核结果 >

推荐资讯

在线咨询QQ咨询微信客服微信客服微信公众号微信公众号在线
报名